Sekolah Penerima
4.124
Penyedia
17
Diproses
1.045
Dalam Perjalanan
2.263
Diterima (Terkirim)
816
Pengiriman per Bulan (2026)
Buku Dikirim per Wilayah
| # | Wilayah | Kabupaten/Kota | Provinsi | Sekolah | Pengiriman | Total Buku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banda Sakti | KOTA LHOKSEUMAWE | ACEH | 58 | 58 | 59.913 |
| 2 | Langsa Baro | KOTA LANGSA | ACEH | 63 | 63 | 44.812 |
| 3 | T. Jambo Aye | KAB. ACEH UTARA | ACEH | 56 | 56 | 37.786 |
| 4 | Stabat | KAB. LANGKAT | SUMATERA UTARA | 26 | 26 | 36.614 |
| 5 | Lhoksukon | KAB. ACEH UTARA | ACEH | 69 | 69 | 29.855 |
| 6 | Langsa Kota | KOTA LANGSA | ACEH | 55 | 55 | 29.221 |
| 7 | Karang Baru | KAB. ACEH TAMIANG | ACEH | 49 | 49 | 25.454 |
| 8 | Padang Panjang Timur | KOTA PADANG PANJANG | SUMATERA BARAT | 21 | 21 | 25.397 |
| 9 | Lubuk Sikarah | KOTA SOLOK | SUMATERA BARAT | 37 | 37 | 24.766 |
| 10 | Peureulak | KAB. ACEH TIMUR | ACEH | 43 | 43 | 24.292 |
| 11 | Babalan | KAB. LANGKAT | SUMATERA UTARA | 36 | 36 | 22.645 |
| 12 | Muara Dua | KOTA LHOKSEUMAWE | ACEH | 30 | 30 | 21.547 |
| 13 | Medan Marelan | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA | 9 | 9 | 21.363 |
| 14 | Idi Rayeuk | KAB. ACEH TIMUR | ACEH | 27 | 27 | 21.153 |
| 15 | Tanjung Pura | KAB. LANGKAT | SUMATERA UTARA | 57 | 57 | 20.271 |
| 16 | Baktiya | KAB. ACEH UTARA | ACEH | 49 | 49 | 20.249 |
| 17 | Muara Satu | KOTA LHOKSEUMAWE | ACEH | 29 | 29 | 20.115 |
| 18 | Tanah Luas | KAB. ACEH UTARA | ACEH | 43 | 43 | 19.954 |
| 19 | Dewantara | KAB. ACEH UTARA | ACEH | 49 | 49 | 18.350 |
| 20 | Blang Mangat | KOTA LHOKSEUMAWE | ACEH | 34 | 34 | 18.187 |
| 21 | Kota Sigli | KAB. PIDIE | ACEH | 21 | 21 | 17.905 |
| 22 | Medan Labuhan | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA | 16 | 16 | 17.741 |
| 23 | Muara Batu | KAB. ACEH UTARA | ACEH | 43 | 43 | 17.209 |
| 24 | Pidie | KAB. PIDIE | ACEH | 27 | 27 | 16.891 |
| 25 | Rantau | KAB. ACEH TAMIANG | ACEH | 40 | 40 | 16.805 |
| 26 | Samalanga | KAB. BIREUEN | ACEH | 23 | 23 | 16.376 |
| 27 | Padang Panjang Barat | KOTA PADANG PANJANG | SUMATERA BARAT | 25 | 25 | 16.305 |
| 28 | Kejuruan Muda | KAB. ACEH TAMIANG | ACEH | 44 | 44 | 15.715 |
| 29 | Kota Kualasinpang | KAB. ACEH TAMIANG | ACEH | 26 | 26 | 15.452 |
| 30 | Manyak Payed | KAB. ACEH TAMIANG | ACEH | 30 | 30 | 15.041 |
| 31 | Hinai | KAB. LANGKAT | SUMATERA UTARA | 26 | 26 | 14.907 |
| 32 | Seunuddon | KAB. ACEH UTARA | ACEH | 34 | 34 | 14.897 |
| 33 | Langsa Barat | KOTA LANGSA | ACEH | 47 | 47 | 14.880 |
| 34 | Secanggang | KAB. LANGKAT | SUMATERA UTARA | 14 | 14 | 14.818 |
| 35 | Hamparan Perak | KAB. DELI SERDANG | SUMATERA UTARA | 22 | 22 | 14.745 |
| 36 | Medan Deli | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA | 18 | 18 | 14.665 |
| 37 | Syamtalira Aron | KAB. ACEH UTARA | ACEH | 30 | 30 | 14.532 |
| 38 | Padang Tualang | KAB. LANGKAT | SUMATERA UTARA | 30 | 30 | 14.493 |
| 39 | Pante Bidari | KAB. ACEH TIMUR | ACEH | 46 | 46 | 14.265 |
| 40 | Samudera | KAB. ACEH UTARA | ACEH | 36 | 36 | 14.028 |
| 41 | Tanjung Harapan | KOTA SOLOK | SUMATERA BARAT | 17 | 17 | 14.017 |
| 42 | Matangkuli | KAB. ACEH UTARA | ACEH | 28 | 28 | 13.612 |
| 43 | Pauh | KOTA PADANG | SUMATERA BARAT | 5 | 5 | 13.403 |
| 44 | Medan Selayang | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA | 2 | 2 | 13.287 |
| 45 | Meureudu | KAB. PIDIE JAYA | ACEH | 26 | 26 | 13.112 |
| 46 | Birem Bayeun | KAB. ACEH TIMUR | ACEH | 39 | 39 | 13.065 |
| 47 | Besitang | KAB. LANGKAT | SUMATERA UTARA | 25 | 25 | 13.007 |
| 48 | Baktiya Barat | KAB. ACEH UTARA | ACEH | 31 | 31 | 12.939 |
| 49 | Meurah Mulia | KAB. ACEH UTARA | ACEH | 30 | 30 | 12.910 |
| 50 | Sorkam | KAB. TAPANULI TENGAH | SUMATERA UTARA | 25 | 25 | 12.741 |
| 51 | Peusangan | KAB. BIREUEN | ACEH | 40 | 40 | 12.713 |
| 52 | Langsa Timur | KOTA LANGSA | ACEH | 29 | 29 | 12.688 |
| 53 | Pandan | KAB. TAPANULI TENGAH | SUMATERA UTARA | 28 | 28 | 12.590 |
| 54 | Nisam | KAB. ACEH UTARA | ACEH | 21 | 21 | 12.479 |
| 55 | Julok | KAB. ACEH TIMUR | ACEH | 41 | 41 | 12.446 |
| 56 | Labuhan Deli | KAB. DELI SERDANG | SUMATERA UTARA | 8 | 8 | 12.289 |
| 57 | Indra Makmu | KAB. ACEH TIMUR | ACEH | 24 | 24 | 12.242 |
| 58 | Ranto Peureulak | KAB. ACEH TIMUR | ACEH | 33 | 33 | 12.214 |
| 59 | Cot Girek | KAB. ACEH UTARA | ACEH | 28 | 28 | 12.195 |
| 60 | Gebang | KAB. LANGKAT | SUMATERA UTARA | 27 | 27 | 12.132 |
| 61 | Batang Toru | KAB. TAPANULI SELATAN | SUMATERA UTARA | 9 | 9 | 12.095 |
| 62 | Medan Tembung | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA | 4 | 4 | 11.981 |
| 63 | Syamtalira Bayu | KAB. ACEH UTARA | ACEH | 21 | 21 | 11.867 |
| 64 | Mutiara Timur | KAB. PIDIE | ACEH | 15 | 15 | 11.803 |
| 65 | Langkahan | KAB. ACEH UTARA | ACEH | 29 | 29 | 11.502 |
| 66 | Tanjung Raya | KAB. AGAM | SUMATERA BARAT | 29 | 29 | 11.148 |
| 67 | Batang Anai | KAB. PADANG PARIAMAN | SUMATERA BARAT | 13 | 13 | 11.024 |
| 68 | Medan Barat | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA | 6 | 6 | 10.954 |
| 69 | Simpang Ulim | KAB. ACEH TIMUR | ACEH | 28 | 28 | 10.946 |
| 70 | Sibabangun | KAB. TAPANULI TENGAH | SUMATERA UTARA | 19 | 19 | 10.914 |
| 71 | Kolang | KAB. TAPANULI TENGAH | SUMATERA UTARA | 38 | 38 | 10.678 |
| 72 | Sosorgadong | KAB. TAPANULI TENGAH | SUMATERA UTARA | 33 | 33 | 10.672 |
| 73 | Bendahara | KAB. ACEH TAMIANG | ACEH | 34 | 34 | 10.661 |
| 74 | Lumut | KAB. TAPANULI TENGAH | SUMATERA UTARA | 14 | 14 | 10.125 |
| 75 | Tanjung Mutiara | KAB. AGAM | SUMATERA BARAT | 15 | 15 | 9.973 |
| 76 | Simpang Kiri | KOTA SUBULUSSALAM | ACEH | 4 | 4 | 9.762 |
| 77 | Sorkam Barat | KAB. TAPANULI TENGAH | SUMATERA UTARA | 25 | 25 | 9.664 |
| 78 | Simpang Tiga | KAB. PIDIE | ACEH | 14 | 14 | 9.649 |
| 79 | Badiri | KAB. TAPANULI TENGAH | SUMATERA UTARA | 28 | 28 | 9.512 |
| 80 | Koto Tangah | KOTA PADANG | SUMATERA BARAT | 10 | 10 | 9.435 |
| 81 | Sawit Seberang | KAB. LANGKAT | SUMATERA UTARA | 14 | 14 | 9.177 |
| 82 | Sakti | KAB. PIDIE | ACEH | 7 | 7 | 9.005 |
| 83 | Lubuk Sikaping | KAB. PASAMAN | SUMATERA BARAT | 2 | 2 | 8.966 |
| 84 | Darul Aman | KAB. ACEH TIMUR | ACEH | 12 | 12 | 8.885 |
| 85 | Sei Lepan | KAB. LANGKAT | SUMATERA UTARA | 20 | 20 | 8.868 |
| 86 | Nanggalo | KOTA PADANG | SUMATERA BARAT | 12 | 12 | 8.859 |
| 87 | X Koto Singkarak | KAB. SOLOK | SUMATERA BARAT | 10 | 10 | 8.790 |
| 88 | Kota Juang | KAB. BIREUEN | ACEH | 10 | 10 | 8.699 |
| 89 | Binjai | KAB. LANGKAT | SUMATERA UTARA | 4 | 4 | 8.484 |
| 90 | Peureulak Barat | KAB. ACEH TIMUR | ACEH | 20 | 20 | 8.482 |
| 91 | Sipirok | KAB. TAPANULI SELATAN | SUMATERA UTARA | 5 | 5 | 8.470 |
| 92 | Sawang | KAB. ACEH UTARA | ACEH | 40 | 40 | 8.461 |
| 93 | Tarutung | KAB. TAPANULI UTARA | SUMATERA UTARA | 8 | 8 | 8.449 |
| 94 | Darul Makmur | KAB. NAGAN RAYA | ACEH | 14 | 14 | 8.352 |
| 95 | Pangkalan Susu | KAB. LANGKAT | SUMATERA UTARA | 11 | 11 | 8.351 |
| 96 | Jeumpa | KAB. BIREUEN | ACEH | 16 | 16 | 8.283 |
| 97 | Palembayan | KAB. AGAM | SUMATERA BARAT | 26 | 26 | 8.151 |
| 98 | Gunung Talang | KAB. SOLOK | SUMATERA BARAT | 5 | 5 | 7.982 |
| 99 | Selesai | KAB. LANGKAT | SUMATERA UTARA | 5 | 5 | 7.782 |
| 100 | Madat | KAB. ACEH TIMUR | ACEH | 33 | 33 | 7.669 |
| 101 | Tamiang Hulu | KAB. ACEH TAMIANG | ACEH | 25 | 25 | 7.589 |
| 102 | Kubung | KAB. SOLOK | SUMATERA BARAT | 11 | 11 | 7.522 |
| 103 | Tanah Pasir | KAB. ACEH UTARA | ACEH | 15 | 15 | 7.460 |
| 104 | Tenggulun | KAB. ACEH TAMIANG | ACEH | 20 | 20 | 7.108 |
| 105 | Nurussalam | KAB. ACEH TIMUR | ACEH | 20 | 20 | 7.014 |
| 106 | Langsa Lama | KOTA LANGSA | ACEH | 30 | 30 | 7.007 |
| 107 | Rantau Selamat | KAB. ACEH TIMUR | ACEH | 19 | 19 | 6.960 |
| 108 | Kuranji | KOTA PADANG | SUMATERA BARAT | 6 | 6 | 6.907 |
| 109 | Jeunieb | KAB. BIREUEN | ACEH | 15 | 15 | 6.785 |
| 110 | Sungai Raya | KAB. ACEH TIMUR | ACEH | 13 | 13 | 6.721 |
| 111 | Pasaribu Tobing | KAB. TAPANULI TENGAH | SUMATERA UTARA | 24 | 24 | 6.710 |
| 112 | Lapang | KAB. ACEH UTARA | ACEH | 17 | 17 | 6.636 |
| 113 | Batang Serangan | KAB. LANGKAT | SUMATERA UTARA | 10 | 10 | 6.595 |
| 114 | Glumpang Tiga | KAB. PIDIE | ACEH | 8 | 8 | 6.468 |
| 115 | Blangkejeren | KAB. GAYO LUES | ACEH | 10 | 10 | 6.186 |
| 116 | Padang Barat | KOTA PADANG | SUMATERA BARAT | 1 | 1 | 6.133 |
| 117 | Sipahutar | KAB. TAPANULI UTARA | SUMATERA UTARA | 1 | 1 | 5.937 |
| 118 | Peudawa | KAB. ACEH TIMUR | ACEH | 15 | 15 | 5.935 |
| 119 | Kuta Makmur | KAB. ACEH UTARA | ACEH | 20 | 20 | 5.819 |
| 120 | Paya Bakong | KAB. ACEH UTARA | ACEH | 10 | 10 | 5.774 |
| 121 | Peunaron | KAB. ACEH TIMUR | ACEH | 16 | 16 | 5.602 |
| 122 | Wampu | KAB. LANGKAT | SUMATERA UTARA | 14 | 14 | 5.535 |
| 123 | Pakkat | KAB. HUMBANG HASUNDUTAN | SUMATERA UTARA | 5 | 5 | 5.430 |
| 124 | Timang gajah | KAB. BENER MERIAH | ACEH | 10 | 10 | 5.339 |
| 125 | Bukit | KAB. BENER MERIAH | ACEH | 4 | 4 | 5.311 |
| 126 | Batee | KAB. PIDIE | ACEH | 8 | 8 | 5.278 |
| 127 | Jangka | KAB. BIREUEN | ACEH | 25 | 25 | 5.199 |
| 128 | Junjung Sirih | KAB. SOLOK | SUMATERA BARAT | 5 | 5 | 5.186 |
| 129 | Peureulak Timur | KAB. ACEH TIMUR | ACEH | 23 | 23 | 5.134 |
| 130 | Pirak Timur | KAB. ACEH UTARA | ACEH | 14 | 14 | 5.024 |
| 131 | Bonjol | KAB. PASAMAN | SUMATERA BARAT | 3 | 3 | 4.983 |
| 132 | Pinangsori | KAB. TAPANULI TENGAH | SUMATERA UTARA | 6 | 6 | 4.973 |
| 133 | Banda Mulia | KAB. ACEH TAMIANG | ACEH | 18 | 18 | 4.963 |
| 134 | Nibong | KAB. ACEH UTARA | ACEH | 13 | 13 | 4.834 |
| 135 | Seruway | KAB. ACEH TAMIANG | ACEH | 22 | 22 | 4.806 |
| 136 | Natal | KAB. MANDAILING NATAL | SUMATERA UTARA | 2 | 2 | 4.721 |
| 137 | Manduamas | KAB. TAPANULI TENGAH | SUMATERA UTARA | 2 | 2 | 4.691 |
| 138 | Muara Batang Toru | KAB. TAPANULI SELATAN | SUMATERA UTARA | 7 | 7 | 4.690 |
| 139 | Sipoholon | KAB. TAPANULI UTARA | SUMATERA UTARA | 2 | 2 | 4.625 |
| 140 | Peulimbang | KAB. BIREUEN | ACEH | 7 | 7 | 4.618 |
| 141 | Medan Denai | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA | 11 | 11 | 4.576 |
| 142 | Siabu | KAB. MANDAILING NATAL | SUMATERA UTARA | 2 | 2 | 4.532 |
| 143 | Batang Angkola | KAB. TAPANULI SELATAN | SUMATERA UTARA | 3 | 3 | 4.512 |
| 144 | Lubuk Basung | KAB. AGAM | SUMATERA BARAT | 2 | 2 | 4.486 |
| 145 | Angkola Selatan | KAB. TAPANULI SELATAN | SUMATERA UTARA | 9 | 9 | 4.482 |
| 146 | Pariaman Selatan | KOTA PARIAMAN | SUMATERA BARAT | 12 | 12 | 4.462 |
| 147 | Bandar Dua | KAB. PIDIE JAYA | ACEH | 10 | 10 | 4.413 |
| 148 | Meurah Dua | KAB. PIDIE JAYA | ACEH | 15 | 15 | 4.387 |
| 149 | Pariaman Tengah | KOTA PARIAMAN | SUMATERA BARAT | 16 | 16 | 4.375 |
| 150 | Banda Alam | KAB. ACEH TIMUR | ACEH | 16 | 16 | 4.252 |
| 151 | Darul Ihsan | KAB. ACEH TIMUR | ACEH | 11 | 11 | 4.243 |
| 152 | Banuhampu | KAB. AGAM | SUMATERA BARAT | 1 | 1 | 4.221 |
| 153 | Permata | KAB. BENER MERIAH | ACEH | 8 | 8 | 4.199 |
| 154 | Serbajadi | KAB. ACEH TIMUR | ACEH | 13 | 13 | 4.195 |
| 155 | Sasak Ranah Pesisir | KAB. PASAMAN BARAT | SUMATERA BARAT | 7 | 7 | 4.178 |
| 156 | Wih Pesam | KAB. BENER MERIAH | ACEH | 11 | 11 | 4.060 |
| 157 | Ulim | KAB. PIDIE JAYA | ACEH | 14 | 14 | 4.039 |
| 158 | Muara Tiga | KAB. PIDIE | ACEH | 4 | 4 | 3.994 |
| 159 | Sintuak Toboh Gadang | KAB. PADANG PARIAMAN | SUMATERA BARAT | 3 | 3 | 3.984 |
| 160 | Bahorok | KAB. LANGKAT | SUMATERA UTARA | 1 | 1 | 3.958 |
| 161 | Panyabungan | KAB. MANDAILING NATAL | SUMATERA UTARA | 2 | 2 | 3.934 |
| 162 | Mutiara | KAB. PIDIE | ACEH | 15 | 15 | 3.933 |
| 163 | Berandan Barat | KAB. LANGKAT | SUMATERA UTARA | 7 | 7 | 3.926 |
| 164 | Galang | KAB. DELI SERDANG | SUMATERA UTARA | 1 | 1 | 3.893 |
| 165 | Bambel | KAB. ACEH TENGGARA | ACEH | 11 | 11 | 3.885 |
| 166 | Kebayakan | KAB. ACEH TENGAH | ACEH | 8 | 8 | 3.873 |
| 167 | Batang Kuis | KAB. DELI SERDANG | SUMATERA UTARA | 7 | 7 | 3.863 |
| 168 | Angkola Barat | KAB. TAPANULI SELATAN | SUMATERA UTARA | 2 | 2 | 3.752 |
| 169 | Kuta Blang | KAB. BIREUEN | ACEH | 21 | 21 | 3.625 |
| 170 | Idi Tunong | KAB. ACEH TIMUR | ACEH | 12 | 12 | 3.618 |
| 171 | Tripa Makmur | KAB. NAGAN RAYA | ACEH | 16 | 16 | 3.542 |
| 172 | Peudada | KAB. BIREUEN | ACEH | 9 | 9 | 3.540 |
| 173 | Ulakan Tapakih | KAB. PADANG PARIAMAN | SUMATERA BARAT | 13 | 13 | 3.539 |
| 174 | Rundeng | KOTA SUBULUSSALAM | ACEH | 33 | 33 | 3.498 |
| 175 | Pahae Julu | KAB. TAPANULI UTARA | SUMATERA UTARA | 4 | 4 | 3.487 |
| 176 | Sibolga Selatan | KOTA SIBOLGA | SUMATERA UTARA | 4 | 4 | 3.483 |
| 177 | Nisam Antara | KAB. ACEH UTARA | ACEH | 8 | 8 | 3.389 |
| 178 | Makmur | KAB. BIREUEN | ACEH | 4 | 4 | 3.346 |
| 179 | Medan Timur | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA | 2 | 2 | 3.323 |
| 180 | Delima | KAB. PIDIE | ACEH | 4 | 4 | 3.290 |
| 181 | Pintu Rime Gayo | KAB. BENER MERIAH | ACEH | 7 | 7 | 3.277 |
| 182 | Gandapura | KAB. BIREUEN | ACEH | 14 | 14 | 3.244 |
| 183 | Sarudik | KAB. TAPANULI TENGAH | SUMATERA UTARA | 8 | 8 | 3.164 |
| 184 | Barus Utara | KAB. TAPANULI TENGAH | SUMATERA UTARA | 10 | 10 | 3.127 |
| 185 | Grong-grong | KAB. PIDIE | ACEH | 2 | 2 | 3.087 |
| 186 | Simpang Kramat | KAB. ACEH UTARA | ACEH | 9 | 9 | 3.082 |
| 187 | Kembang Tanjong | KAB. PIDIE | ACEH | 11 | 11 | 2.961 |
| 188 | Muara Batang Gadis | KAB. MANDAILING NATAL | SUMATERA UTARA | 3 | 3 | 2.932 |
| 189 | Bandar Pusaka | KAB. ACEH TAMIANG | ACEH | 17 | 17 | 2.901 |
| 190 | Namo Rambe | KAB. DELI SERDANG | SUMATERA UTARA | 1 | 1 | 2.900 |
| 191 | Ranah Batahan | KAB. PASAMAN BARAT | SUMATERA BARAT | 6 | 6 | 2.887 |
| 192 | Peusangan Siblah Krueng | KAB. BIREUEN | ACEH | 10 | 10 | 2.886 |
| 193 | Palupuh | KAB. AGAM | SUMATERA BARAT | 13 | 13 | 2.856 |
| 194 | Simpang Mamplam | KAB. BIREUEN | ACEH | 2 | 2 | 2.847 |
| 195 | Simangumban | KAB. TAPANULI UTARA | SUMATERA UTARA | 5 | 5 | 2.822 |
| 196 | Sibolga Utara | KOTA SIBOLGA | SUMATERA UTARA | 1 | 1 | 2.748 |
| 197 | Padang Sago | KAB. PADANG PARIAMAN | SUMATERA BARAT | 1 | 1 | 2.669 |
| 198 | Barus | KAB. TAPANULI TENGAH | SUMATERA UTARA | 18 | 18 | 2.662 |
| 199 | Tapian Nauli | KAB. TAPANULI TENGAH | SUMATERA UTARA | 11 | 11 | 2.613 |
| 200 | Pariaman Timur | KOTA PARIAMAN | SUMATERA BARAT | 7 | 7 | 2.578 |
| 201 | Mane | KAB. PIDIE | ACEH | 8 | 8 | 2.568 |
| 202 | Tangse | KAB. PIDIE | ACEH | 5 | 5 | 2.560 |
| 203 | Lawe Alas | KAB. ACEH TENGGARA | ACEH | 4 | 4 | 2.554 |
| 204 | Parmonangan | KAB. TAPANULI UTARA | SUMATERA UTARA | 16 | 16 | 2.483 |
| 205 | V Koto Kampung Dalam | KAB. PADANG PARIAMAN | SUMATERA BARAT | 3 | 3 | 2.478 |
| 206 | Lembah Gumanti | KAB. SOLOK | SUMATERA BARAT | 4 | 4 | 2.402 |
| 207 | 2 x 11 Kayu Tanam | KAB. PADANG PARIAMAN | SUMATERA BARAT | 2 | 2 | 2.355 |
| 208 | Nan Sabaris | KAB. PADANG PARIAMAN | SUMATERA BARAT | 5 | 5 | 2.349 |
| 209 | Sekerak | KAB. ACEH TAMIANG | ACEH | 13 | 13 | 2.323 |
| 210 | Sayur Matinggi | KAB. TAPANULI SELATAN | SUMATERA UTARA | 4 | 4 | 2.270 |
| 211 | Sitahuis | KAB. TAPANULI TENGAH | SUMATERA UTARA | 11 | 11 | 2.259 |
| 212 | Ketambe | KAB. ACEH TENGGARA | ACEH | 6 | 6 | 2.181 |
| 213 | Angkola Sangkunur | KAB. TAPANULI SELATAN | SUMATERA UTARA | 8 | 8 | 2.168 |
| 214 | Tukka | KAB. TAPANULI TENGAH | SUMATERA UTARA | 14 | 14 | 2.094 |
| 215 | Pantai Labu | KAB. DELI SERDANG | SUMATERA UTARA | 1 | 1 | 2.058 |
| 216 | Peusangan Selatan | KAB. BIREUEN | ACEH | 4 | 4 | 2.030 |
| 217 | Geumpang | KAB. PIDIE | ACEH | 3 | 3 | 1.983 |
| 218 | Pining | KAB. GAYO LUES | ACEH | 9 | 9 | 1.972 |
| 219 | Kutapanjang | KAB. GAYO LUES | ACEH | 2 | 2 | 1.968 |
| 220 | Pariaman Utara | KOTA PARIAMAN | SUMATERA BARAT | 12 | 12 | 1.923 |
| 221 | Medan Tuntungan | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA | 6 | 6 | 1.917 |
| 222 | Gajah Putih | KAB. BENER MERIAH | ACEH | 6 | 6 | 1.867 |
| 223 | Sungaiberemas | KAB. PASAMAN BARAT | SUMATERA BARAT | 4 | 4 | 1.845 |
| 224 | Geuredong Pase | KAB. ACEH UTARA | ACEH | 5 | 5 | 1.776 |
| 225 | Ranto Baek | KAB. MANDAILING NATAL | SUMATERA UTARA | 1 | 1 | 1.767 |
| 226 | Juli | KAB. BIREUEN | ACEH | 7 | 7 | 1.739 |
| 227 | Percut Sei Tuan | KAB. DELI SERDANG | SUMATERA UTARA | 1 | 1 | 1.704 |
| 228 | Ketol | KAB. ACEH TENGAH | ACEH | 1 | 1 | 1.667 |
| 229 | Padang Tiji | KAB. PIDIE | ACEH | 4 | 4 | 1.654 |
| 230 | Simpang Jernih | KAB. ACEH TIMUR | ACEH | 12 | 12 | 1.653 |
| 231 | Linge | KAB. ACEH TENGAH | ACEH | 12 | 12 | 1.622 |
| 232 | Blangpegayon | KAB. GAYO LUES | ACEH | 3 | 3 | 1.619 |
| 233 | Sirandorung | KAB. TAPANULI TENGAH | SUMATERA UTARA | 2 | 2 | 1.566 |
| 234 | Tadu Raya | KAB. NAGAN RAYA | ACEH | 4 | 4 | 1.558 |
| 235 | Purba Tua | KAB. TAPANULI UTARA | SUMATERA UTARA | 6 | 6 | 1.551 |
| 236 | Batang Natal | KAB. MANDAILING NATAL | SUMATERA UTARA | 1 | 1 | 1.512 |
| 237 | Bintang | KAB. ACEH TENGAH | ACEH | 16 | 16 | 1.499 |
| 238 | Sirapit | KAB. LANGKAT | SUMATERA UTARA | 1 | 1 | 1.492 |
| 239 | Rusip Antara | KAB. ACEH TENGAH | ACEH | 6 | 6 | 1.471 |
| 240 | Medan Sunggal | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA | 1 | 1 | 1.452 |
| 241 | Lembang Jaya | KAB. SOLOK | SUMATERA BARAT | 1 | 1 | 1.440 |
| 242 | Darul Falah | KAB. ACEH TIMUR | ACEH | 7 | 7 | 1.400 |
| 243 | Semadam | KAB. ACEH TENGGARA | ACEH | 5 | 5 | 1.398 |
| 244 | Pematang Jaya | KAB. LANGKAT | SUMATERA UTARA | 4 | 4 | 1.388 |
| 245 | Suka Bangun | KAB. TAPANULI TENGAH | SUMATERA UTARA | 3 | 3 | 1.349 |
| 246 | Tarabintang | KAB. HUMBANG HASUNDUTAN | SUMATERA UTARA | 3 | 3 | 1.349 |
| 247 | Mila | KAB. PIDIE | ACEH | 3 | 3 | 1.348 |
| 248 | Bandar | KAB. BENER MERIAH | ACEH | 5 | 5 | 1.299 |
| 249 | Medan Baru | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA | 3 | 3 | 1.270 |
| 250 | Koto Balingka | KAB. PASAMAN BARAT | SUMATERA BARAT | 5 | 5 | 1.267 |
| 251 | Matur | KAB. AGAM | SUMATERA BARAT | 8 | 8 | 1.257 |
| 252 | Leuser | KAB. ACEH TENGGARA | ACEH | 2 | 2 | 1.249 |
| 253 | Pegasing | KAB. ACEH TENGAH | ACEH | 5 | 5 | 1.217 |
| 254 | Medan Polonia | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA | 2 | 2 | 1.198 |
| 255 | Kinali | KAB. PASAMAN BARAT | SUMATERA BARAT | 2 | 2 | 1.186 |
| 256 | Jangka Buaya | KAB. PIDIE JAYA | ACEH | 9 | 9 | 1.168 |
| 257 | Sunggal | KAB. DELI SERDANG | SUMATERA UTARA | 2 | 2 | 1.155 |
| 258 | Beutong Ateuh Banggalang | KAB. NAGAN RAYA | ACEH | 4 | 4 | 1.132 |
| 259 | Trienggadeng | KAB. PIDIE JAYA | ACEH | 4 | 4 | 1.132 |
| 260 | Medan Belawan | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA | 2 | 2 | 1.124 |
| 261 | Sultan Daulat | KOTA SUBULUSSALAM | ACEH | 6 | 6 | 1.108 |
| 262 | Angkola Timur | KAB. TAPANULI SELATAN | SUMATERA UTARA | 1 | 1 | 1.098 |
| 263 | Banda Baro | KAB. ACEH UTARA | ACEH | 3 | 3 | 1.090 |
| 264 | Lubuk Alung | KAB. PADANG PARIAMAN | SUMATERA BARAT | 6 | 6 | 1.084 |
| 265 | Teripe Jaya | KAB. GAYO LUES | ACEH | 4 | 4 | 1.078 |
| 266 | Panteraja | KAB. PIDIE JAYA | ACEH | 5 | 5 | 1.075 |
| 267 | Blangjerango | KAB. GAYO LUES | ACEH | 2 | 2 | 1.067 |
| 268 | Bukit Tusam | KAB. ACEH TENGGARA | ACEH | 4 | 4 | 1.052 |
| 269 | Adian Koting | KAB. TAPANULI UTARA | SUMATERA UTARA | 6 | 6 | 1.051 |
| 270 | Mesidah | KAB. BENER MERIAH | ACEH | 6 | 6 | 1.017 |
| 271 | Rikit Gaib | KAB. GAYO LUES | ACEH | 1 | 1 | 1.011 |
| 272 | Kuala | KAB. BIREUEN | ACEH | 1 | 1 | 990 |
| 273 | Padang Utara | KOTA PADANG | SUMATERA BARAT | 5 | 5 | 952 |
| 274 | Pahae Jae | KAB. TAPANULI UTARA | SUMATERA UTARA | 3 | 3 | 929 |
| 275 | Harau | KAB. LIMA PULUH KOTA | SUMATERA BARAT | 1 | 1 | 920 |
| 276 | Dabun Gelang | KAB. GAYO LUES | ACEH | 4 | 4 | 916 |
| 277 | Medan Helvetia | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA | 6 | 6 | 905 |
| 278 | 2 x 11 Enam Lingkuang | KAB. PADANG PARIAMAN | SUMATERA BARAT | 3 | 3 | 905 |
| 279 | Sungaiaur | KAB. PASAMAN BARAT | SUMATERA BARAT | 2 | 2 | 873 |
| 280 | Peukan Baro | KAB. PIDIE | ACEH | 4 | 4 | 810 |
| 281 | Silih Nara | KAB. ACEH TENGAH | ACEH | 1 | 1 | 792 |
| 282 | Terangun | KAB. GAYO LUES | ACEH | 1 | 1 | 768 |
| 283 | Longkib | KOTA SUBULUSSALAM | ACEH | 7 | 7 | 753 |
| 284 | Pantan Cuaca | KAB. GAYO LUES | ACEH | 4 | 4 | 746 |
| 285 | Laut Tawar | KAB. ACEH TENGAH | ACEH | 3 | 3 | 743 |
| 286 | Onan Ganjang | KAB. HUMBANG HASUNDUTAN | SUMATERA UTARA | 7 | 7 | 739 |
